江苏开放大学
学生实验报告书
课程名称: | 机电传动控制 |
实验名称: | 16 T68型卧式镗床电气控制线路搭建 |
分项实验名称: | 实验16.1: 主轴电动机控制 |
学生姓名: | 张三 |
实验日期: | 2020年11月20日 |
实验目的: | 学会卧式镗床主轴电动机高速、低速主回路的接线 学会卧式镗床主轴电动机正转、反转控制回路的接线 |
实验内容: | 按照给定的原理图接线,按照试验报告要求实验并记录相应结果,填入实验报告中 |
实验步骤: | 1. 阅读实验报告 2. 完成红线标注部分元器件的接线 3. 运用万用表对主回路进行检测 4. 通电试运行 5. 切断电源 6. 填写实验报告 |
实验数据和结果:
机器开启后,380V交流电通过变压器变压为V交流电供控制回路使用。
主轴电动机采用正反转控制,当需要主轴正转启动时,按下按钮,使继电器线圈得电,其常开触点 (区)闭合。
接触器线圈得电(此时位置开关和已被操纵手柄压合),其主触点闭合,常开辅助触点(区)闭合,接触器线圈得电,其主触点闭合,接通电源。
同时其常开触点(区)闭合,接触器线圈得电,其主触点闭合,电动机M1接成